ΚΟΦΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
| 662927 GRAIN | 218 / 208 / 360 / 370 |
| 662900 CORN | |
| 663970 GRAIN | |
| 777580 GRAIN | |
| 663975 GRAIN | |
| 663341 GRAIN | Π.Τ. 204 / 350 |
| 663345 CORN | |
| 777591 GRAIN | Ν.Τ. MEGA.2 204 / 350 |
| 664140 GRAIN | |
| 756195 GRAIN | LEXION 450 / 460 |
| 735440 CORN | |
| 748643 GRAIN | διάκενο 6mm LEXION 450 / 460 |
| 756178 GRAIN | LEXION 420 |
| 662808 GRAIN | 118 MEDIUM 340 |
| 662811 CORN | |
| 0777549.1 GRAIN | ΣΙΤΑΡΙΟΥ LEXION 540 / 560 / 580 / 600 |
| 0757439.1 CORN | LEXION 540 / 560 / 580 / 600 |
| 777238 (6.5) GRAIN | LEXION 510 / 530 / 630 |
| 662815 GRAIN | ΣΙΤΑΡΙΟΥ 86 / 96 / 98 MEDIUM 330 |
| 662817 CORN | 86 / 96 / 98 MEDIUM 330 |
| 553125 CORN
550204 GRAIN |
TUGANO 440 |
| 553130 CORN | TUGANO 530 |
Κατηγορία: CLAAS-DOMINATOR
Σχετικά προϊόντα
ΚΟΣΚΙΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
| 600118.1 | ΑΝΩ 108 / 106 |
| 647675 | |
| 600117.4 | ΚΑΤΩ 218 / 208 / 118 / 106 / 116 / 370 / 360 / 340 / 228 |
| 647127 | ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ 218 / 208 / 118 / 108 |
| 647676 | |
| 647126 | ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ 204 / 115 / 114 / 98 / 96 |
| 647674 | |
| 678001 | ΑΝΩ 105 |
| 678002.1 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 105 |
| 678004 | ΚΑΤΩ 105 |
| 600115 | ΑΝΩ 98 / 96 |
| 646097.0 | |
| 647673 | |
| 646098.1 | ΚΑΤΩ 204 / 115 / 114 / 98 / 96 |
| 600114 | |
| 673903 | ΑΝΩ 85 / 80 |
| 673903 ΜΕΓΑΛΟ | |
| 673905.1 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 85 / 80 |
| 671595 | ΚΑΤΩ 85 / 80 |
| 673901 | |
| 600112 | ΑΝΩ 76 |
| 600111 | ΚΑΤΩ 76 |
| 736060 | ΑΝΩ 450 / 460 LEXION |
| 736061 | ΚΑΤΩ 450 / 460 LEXION |
| 736182 | ΑΝΩ 420 LEXION |
| 736183 | ΚΑΤΩ 420 LEXION |
| 553543.1 | TUGANO 330 / 320 ΑΝΩ |
| 553542.0 | TUGANO 330 / 320 ΚΑΤΩ |
| 553541.1 | TUGANO 340 / 440 / 450 ΑΝΩ |
| 553540.0 | TUGANO 340 / 440 / 450 ΚΑΤΩ |
| 725139.1 | ΑΝΩ 48 / 68 |
| 725139 | ΑΝΩ 48 / 58 / 68 |
| 725140.1 | ΚΑΤΩ 48 / 68 |
| 725131 | ΑΝΩ 38 |
| 725132 | ΚΑΤΩ 38 |
ΡΙΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ
517935.0
| LEXION 600 | |
| 518241 | LEXION 630 |
| 520163 | TUGANO 430 |
| 603506 | 76 |
| 603679.2 LH | 106 |
| 603681.2 RH | 106 |
| 603742.2 LH | 96 |
| 603743 RH | 96 |
| 610155.3 | |
| 630565.0 LH | LEXION 450 |
| 630566.0 RH | LEXION 450 |
| 630642.2 | LEXION 420 |
| 645081.0 RH | 108 |
| 645083.0 LH | 108 |
| 645144.2 | |
| 645232.1 | 68 |
| 650713.2 | 118 |
| 650863.2 | |
| 650864.1 | |
| 680482.0 LH | 80 / 85 |
| 680483.0 RH | 80 / 85 |
| 680488 RH | 105 |
| 680490 LH | 105 |
| 0778711.2 |

