ΚΟΦΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
| 600230 CORN | 118 / 108 / 106 |
| 647483 GRAIN | |
| 688272 ΚΡΥΑ | 105 |
| 646283 GRAIN | 116 / 228 |
| 642631 CORN | |
| 617728 GRAIN | 115 / 114 / 112 |
| 646252 CORN | |
| 600240 CORN | 98 / 96 / 86 |
| 647458 GRAIN | |
| 671299 | 85 / 80 |
| 601750-1 | 78 / 76 / 68 |
| 617714 | |
| 726973 GRAIN | |
| 663941 | 218 / 208 / TUGANO 440 / 450 |
| 662902 | |
| 777531 UNIVERSAL
555803 GRAIN |
|
| 663946 | UNIVERSAL 204 / TUGANO 430 |
| 777551 | |
| 735550 CORN | LEXION 450 / 460 / 540 |
| 759788 GRAIN | |
| 756080UNIVER | UNIVERSAL LEXION 450 / 460 / 540 |
| 756184ΕΙΔ | UNIVERSAL LEXION 420 / 520 / 530 |
| 734501 | UNIVERSAL LEXION 480 |
| 759780 GRAIN | LEXION 420 / 520 / 530 |
Κατηγορία: CLAAS-DOMINATOR
Σχετικά προϊόντα
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΤΑΣ ΑΛΟΓΩΝ
ΚΟΥΝΙΑ για 96/98/108/118/204/208/218
ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
| 676161 | 15' ΠΟΔΩΝ (4,5 m) |
| 676167 | ΑΠΛΟΣ 17' ΠΟΔΩΝ |
| 688003 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17' ΠΟΔΩΝ |
| 767070 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17' ΠΟΔΩΝ (5,10m) |
| 767030.0 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20' ΠΟΔΩΝ (6,07m) |
| 614744 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20' ΠΟΔΩΝ (208) (6,05m) |
| 632753 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 22' ΠΟΔΩΝ (208) (6,66m) |
| 767045 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 22' ΠΟΔΩΝ (6,60m) |
| 767010 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 25' ΠΟΔΩΝ (7,50m) |
| 767103 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 20' ΠΟΔΩΝ (6,05m) |
| 767025 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 30' ΠΟΔΩΝ (9,00m) |
| 650900 | ΛΑΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ |
ΡΙΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ
517935.0
| LEXION 600 | |
| 518241 | LEXION 630 |
| 520163 | TUGANO 430 |
| 603506 | 76 |
| 603679.2 LH | 106 |
| 603681.2 RH | 106 |
| 603742.2 LH | 96 |
| 603743 RH | 96 |
| 610155.3 | |
| 630565.0 LH | LEXION 450 |
| 630566.0 RH | LEXION 450 |
| 630642.2 | LEXION 420 |
| 645081.0 RH | 108 |
| 645083.0 LH | 108 |
| 645144.2 | |
| 645232.1 | 68 |
| 650713.2 | 118 |
| 650863.2 | |
| 650864.1 | |
| 680482.0 LH | 80 / 85 |
| 680483.0 RH | 80 / 85 |
| 680488 RH | 105 |
| 680490 LH | 105 |
| 0778711.2 |

