ΚΟΦΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
| 600230 CORN | 118 / 108 / 106 |
| 647483 GRAIN | |
| 688272 ΚΡΥΑ | 105 |
| 646283 GRAIN | 116 / 228 |
| 642631 CORN | |
| 617728 GRAIN | 115 / 114 / 112 |
| 646252 CORN | |
| 600240 CORN | 98 / 96 / 86 |
| 647458 GRAIN | |
| 671299 | 85 / 80 |
| 601750-1 | 78 / 76 / 68 |
| 617714 | |
| 726973 GRAIN | |
| 663941 | 218 / 208 / TUGANO 440 / 450 |
| 662902 | |
| 777531 UNIVERSAL
555803 GRAIN |
|
| 663946 | UNIVERSAL 204 / TUGANO 430 |
| 777551 | |
| 735550 CORN | LEXION 450 / 460 / 540 |
| 759788 GRAIN | |
| 756080UNIVER | UNIVERSAL LEXION 450 / 460 / 540 |
| 756184ΕΙΔ | UNIVERSAL LEXION 420 / 520 / 530 |
| 734501 | UNIVERSAL LEXION 480 |
| 759780 GRAIN | LEXION 420 / 520 / 530 |
Κατηγορία: CLAAS-DOMINATOR
Σχετικά προϊόντα
ΚΟΣΚΙΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
| 600118.1 | ΑΝΩ 108 / 106 |
| 647675 | |
| 600117.4 | ΚΑΤΩ 218 / 208 / 118 / 106 / 116 / 370 / 360 / 340 / 228 |
| 647127 | ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ 218 / 208 / 118 / 108 |
| 647676 | |
| 647126 | ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ 204 / 115 / 114 / 98 / 96 |
| 647674 | |
| 678001 | ΑΝΩ 105 |
| 678002.1 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 105 |
| 678004 | ΚΑΤΩ 105 |
| 600115 | ΑΝΩ 98 / 96 |
| 646097.0 | |
| 647673 | |
| 646098.1 | ΚΑΤΩ 204 / 115 / 114 / 98 / 96 |
| 600114 | |
| 673903 | ΑΝΩ 85 / 80 |
| 673903 ΜΕΓΑΛΟ | |
| 673905.1 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 85 / 80 |
| 671595 | ΚΑΤΩ 85 / 80 |
| 673901 | |
| 600112 | ΑΝΩ 76 |
| 600111 | ΚΑΤΩ 76 |
| 736060 | ΑΝΩ 450 / 460 LEXION |
| 736061 | ΚΑΤΩ 450 / 460 LEXION |
| 736182 | ΑΝΩ 420 LEXION |
| 736183 | ΚΑΤΩ 420 LEXION |
| 553543.1 | TUGANO 330 / 320 ΑΝΩ |
| 553542.0 | TUGANO 330 / 320 ΚΑΤΩ |
| 553541.1 | TUGANO 340 / 440 / 450 ΑΝΩ |
| 553540.0 | TUGANO 340 / 440 / 450 ΚΑΤΩ |
| 725139.1 | ΑΝΩ 48 / 68 |
| 725139 | ΑΝΩ 48 / 58 / 68 |
| 725140.1 | ΚΑΤΩ 48 / 68 |
| 725131 | ΑΝΩ 38 |
| 725132 | ΚΑΤΩ 38 |
ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
| 676161 | 15' ΠΟΔΩΝ (4,5 m) |
| 676167 | ΑΠΛΟΣ 17' ΠΟΔΩΝ |
| 688003 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17' ΠΟΔΩΝ |
| 767070 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17' ΠΟΔΩΝ (5,10m) |
| 767030.0 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20' ΠΟΔΩΝ (6,07m) |
| 614744 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20' ΠΟΔΩΝ (208) (6,05m) |
| 632753 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 22' ΠΟΔΩΝ (208) (6,66m) |
| 767045 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 22' ΠΟΔΩΝ (6,60m) |
| 767010 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 25' ΠΟΔΩΝ (7,50m) |
| 767103 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 20' ΠΟΔΩΝ (6,05m) |
| 767025 | ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ LEXION 30' ΠΟΔΩΝ (9,00m) |
| 650900 | ΛΑΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ |

